Calendario 2011
Novedades - CalendarioMartes 20 de Diciembre de 2011 11:22
| Enero | Febrero | Marzo | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | ||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||
| Abril | Mayo | Junio | ||||||||||||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | ||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| 30 | 31 | |||||||||||||||||||||
| Julio | Agosto | Septiembre | ||||||||||||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | ||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
| 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||
| Octubre | Noviembre | Diciembre | ||||||||||||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | ||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||
| Período de Recepción de Planillas con o sin cambios | ||||||||||||||||||||||
| Última fecha hábil para el pago de cotizaciones. | ||||||||||||||||||||||
Si presenta sus planillas de cotizaciones después del quinto día hábil del mes siguiente a que se refieren las planillas, incurrirá en una multa equivalente al 25% del monto de las cotizaciones.
Si no cancela sus planillas de cotizaciones en la fecha indicada se le sancionará con recargo de 5% por atraso en el pago de hasta 15 días, o recargo del 10% por atraso en el pago de más de 15 días, ambos porcentajes se calcularán sobre el monto de la cotización mensual adeudada.
Para ambos casos se aplica el Art. 49 del Reglamento para la Aplicación del Régimen del Seguro Social.
| Siguiente > |
|---|






INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
Alameda Juan Pablo II y 39 Av. Nte., edif. El Salvador, San Salvador, El Salvador.
(503) 2244-4777 (503) 2268-3000 / comunicaciones@isss.gob.sv